Appearance
BizPrintPage 打印页面
打印页容器:A4 纸张预览(竖向 / 横向、内容边距 mm、屏幕缩放 50%–150%)+ 工具条(打印 / 方向 / 缩放);window.print 时经 @media print 隐藏屏幕装饰、纸张按真实尺寸输出(缩放强制还原)。单据、报告、凭证、对账单等打印场景的页面壳——与 BizPrintBar(打印触发条)互补,本组件管整页排版。
基础用法
销售出货单
| 商品 | 规格 | 数量 | 金额 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 256GB 原色钛金属 | 1 | ¥ 8,999 |
| MagSafe 保护壳 | 透明款 | 2 | ¥ 399 |
| 20W USB-C 充电器 | 官方标配 | 1 | ¥ 149 |
横向纸张
月度经营宽表
| 月份 | 订单量 | GMV(万元) | 客单价 | 退款率 | 毛利率 | 活跃客户 | 复购率 | NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 12,483 | 2,180 | ¥ 342 | 2.1% | 24.6% | 8,902 | 38% | 62 |
| 2026-08 | 13,975 | 2,455 | ¥ 351 | 1.9% | 25.1% | 9,315 | 41% | 65 |
| 2026-09 | 15,208 | 2,742 | ¥ 358 | 1.7% | 25.9% | 9,864 | 44% | 68 |
页眉页脚插槽
星辰科技有限公司
对账单编号:ST-202610-0086
结算周期:2026-10-01 ~ 2026-10-31
经双方核对,本期应结算金额为人民币 ¥ 86,430.00(大写:捌万陆仟肆佰叁拾元整), 请于 2026-11-10 前完成对公转账。
无工具条
收款凭证
今收到 华东理工大学后勤处 交付的项目尾款,合计人民币 ¥ 120,000.00(大写:壹拾贰万元整),款项已结清。
缩放预览
缩放预览
小屏查看整页排版时调低缩放;点击打印时缩放强制还原为 100%,保证纸张实际输出尺寸不变。
打印事件
打印事件演示
工具条点击打印,观察事件日志与计数。
内容边距
内容边距对比
内容边距按毫米配置,打印输出与屏幕预览一致;不同单据模板可按信息密度选择紧凑或宽松版式。
长内容排版
采购明细清单(节选)
| 采购单号 | 物料 | 数量 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PO-20261000 | 物料-001 | 1 | ¥ 88.00 | 已到货 |
| PO-20261001 | 物料-002 | 2 | ¥ 208.00 | 在途 |
| PO-20261002 | 物料-003 | 3 | ¥ 328.00 | 在途 |
| PO-20261003 | 物料-004 | 4 | ¥ 448.00 | 在途 |
| PO-20261004 | 物料-005 | 5 | ¥ 568.00 | 在途 |
| PO-20261005 | 物料-006 | 1 | ¥ 688.00 | 在途 |
| PO-20261006 | 物料-007 | 2 | ¥ 808.00 | 在途 |
| PO-20261007 | 物料-008 | 3 | ¥ 928.00 | 已到货 |
| PO-20261008 | 物料-009 | 4 | ¥ 1048.00 | 在途 |
| PO-20261009 | 物料-010 | 5 | ¥ 88.00 | 在途 |
| PO-20261010 | 物料-011 | 1 | ¥ 208.00 | 在途 |
| PO-20261011 | 物料-012 | 2 | ¥ 328.00 | 在途 |
| PO-20261012 | 物料-013 | 3 | ¥ 448.00 | 在途 |
| PO-20261013 | 物料-014 | 4 | ¥ 568.00 | 在途 |
| PO-20261014 | 物料-015 | 5 | ¥ 688.00 | 已到货 |
| PO-20261015 | 物料-016 | 1 | ¥ 808.00 | 在途 |
| PO-20261016 | 物料-017 | 2 | ¥ 928.00 | 在途 |
| PO-20261017 | 物料-018 | 3 | ¥ 1048.00 | 在途 |
| PO-20261018 | 物料-019 | 4 | ¥ 88.00 | 在途 |
| PO-20261019 | 物料-020 | 5 | ¥ 208.00 | 在途 |
| PO-20261020 | 物料-021 | 1 | ¥ 328.00 | 在途 |
| PO-20261021 | 物料-022 | 2 | ¥ 448.00 | 已到货 |
| PO-20261022 | 物料-023 | 3 | ¥ 568.00 | 在途 |
| PO-20261023 | 物料-024 | 4 | ¥ 688.00 | 在途 |
| PO-20261024 | 物料-025 | 5 | ¥ 808.00 | 在途 |
| PO-20261025 | 物料-026 | 1 | ¥ 928.00 | 在途 |
| PO-20261026 | 物料-027 | 2 | ¥ 1048.00 | 在途 |
| PO-20261027 | 物料-028 | 3 | ¥ 88.00 | 在途 |
| PO-20261028 | 物料-029 | 4 | ¥ 208.00 | 已到货 |
| PO-20261029 | 物料-030 | 5 | ¥ 328.00 | 在途 |
| PO-20261030 | 物料-031 | 1 | ¥ 448.00 | 在途 |
| PO-20261031 | 物料-032 | 2 | ¥ 568.00 | 在途 |
| PO-20261032 | 物料-033 | 3 | ¥ 688.00 | 在途 |
| PO-20261033 | 物料-034 | 4 | ¥ 808.00 | 在途 |
| PO-20261034 | 物料-035 | 5 | ¥ 928.00 | 在途 |
| PO-20261035 | 物料-036 | 1 | ¥ 1048.00 | 已到货 |
| PO-20261036 | 物料-037 | 2 | ¥ 88.00 | 在途 |
| PO-20261037 | 物料-038 | 3 | ¥ 208.00 | 在途 |
| PO-20261038 | 物料-039 | 4 | ¥ 328.00 | 在途 |
| PO-20261039 | 物料-040 | 5 | ¥ 448.00 | 在途 |
屏幕预览为单张长纸;打印时浏览器按 A4 自动分页输出。
批量套打(一页一条)
收款收据
NO.2026102301今收到 华东智造有限公司 交来货款,金额(大写)壹万贰仟捌佰元整
| 品名 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 边缘网关 GW-100 | 8 | 1,200 | 9,600 |
| 温湿度传感器 | 8 | 400 | 3,200 |
| 合计 | 12,800 | ||
收款收据
NO.2026102302今收到 西南商贸股份有限公司 交来货款,金额(大写)陆仟叁佰元整
| 品名 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 工业路由器 R-200 | 3 | 1,500 | 4,500 |
| 安装支架(套) | 6 | 300 | 1,800 |
| 合计 | 6,300 | ||
收款收据
NO.2026102303今收到 北方数据中心 交来货款,金额(大写)贰万肆仟陆佰元整
| 品名 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 动环监控主机 | 4 | 3,600 | 14,400 |
| 烟感探测器 | 24 | 420 | 10,080 |
| 合计 | 24,600 | ||
打印行为说明
- 点击工具条「打印」(或 expose 的
print())时,组件会按当前方向动态注入@page { size: A4 portrait/landscape },横向纸张不会被裁切。 - 打印采用「隐藏页面其余内容、仅输出纸张链」方案:页面存在多个
BizPrintPage时会全部输出,建议整页打印路由内使用单个组件。 - 批量套打(
data)时每张纸break-after: page独立分页,最后一张不产生空白尾页。 - 直接按 Ctrl+P(未经组件
print())走竖向 A4 默认@page;需要横向请通过组件工具条触发或在业务层自行设置@page。
Props
| 属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| title | string | '' | 页眉标题(空串不渲染 header 默认内容) |
| show-toolbar | boolean | true | 屏幕工具条(打印自动隐藏) |
| v-model:direction | 'portrait' | 'landscape' | 'portrait' | 纸张方向 |
| padding | number | string | 14 | 内容边距 mm |
| v-model:zoom | number | 1 | 屏幕预览缩放 0.5–1.5(打印还原) |
| print-text | string | '打印' | 打印按钮文案 |
| data | T[] | — | 批量套打数据:每条渲染一张 A4,打印一页一条;不传为单页容器 |
Events
| 事件名 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| update:direction | (direction) | 方向切换 |
| update:zoom | (zoom) | 缩放变化 |
| before-print | — | window.print 前 |
| printed | — | window.print 调用后 |
Slots
| 插槽名 | 作用域 | 说明 |
|---|---|---|
| default | { item, index, total } | 纸张内容;data 模式下即每条记录的套打模板(item 为该条数据) |
| header | { item, index } | 页眉(默认渲染标题) |
| footer | { item, index } | 页脚 |
Expose
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
() => void | 编程式触发打印 |